
O dólar fechou a última sessão cotado a R$ 5,18, após alta de 0,45%. Ao longo do pregão, houve uma oscilação entre R$ 5,13 e R$ 5,19.
O resultado foi obtido em meio ao ajuste das expectativas para os juros nos Estados Unidos. A cautela dos investidores diante da divulgação de novos dados de inflação do país norte-americano também influenciaram o quadro.
Outro fator determinante foi a busca por proteção diante das incertezas em torno do conflito no Oriente Médio, após novos embates entre Irã e Israel.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,00.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | ð??§ð??· BRL | ð??ºð??¸ USD | ð??ªð??º EUR | ð??¬ð??§ GBP | ð??¯ð??µ JPY | ð??¨ð?? CHF | ð??¨ð??¦ CAD | ð??¦ð??º AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ð??§ð??· BRL | 1 | 0,1928 | 0,1665 | 0,1440 | 30,8670 | 0,1538 | 0,2690 | 0,2728 |
| ð??ºð??¸ USD | 5,1939 | 1 | 0,8672 | 0,7495 | 160,17 | 0,7976 | 1,3952 | 1,4196 |
| ð??ªð??º EUR | 6,0060 | 1,1532 | 1 | 0,8646 | 184,78 | 0,9205 | 1,6099 | 1,6381 |
| ð??¬ð??§ GBP | 6,9283 | 1,3344 | 1,1568 | 1 | 213,68 | 1,0646 | 1,8628 | 1,8956 |
| ð??¯ð??µ JPY | 3,23957 | 0,624474 | 0,54140 | 0,468078 | 1 | 0,4981 | 0,87136 | 0,88621 |
| ð??¨ð?? CHF | 6,5035 | 1,2536 | 1,0867 | 0,9393 | 200,74 | 1 | 1,7493 | 1,7794 |
| ð??¨ð??¦ CAD | 3,7178 | 0,7166 | 0,6211 | 0,5372 | 114,78 | 0,5718 | 1 | 1,0175 |
| ð??¦ð??º AUD | 3,6656 | 0,7044 | 0,6109 | 0,5281 | 112,80 | 0,5618 | 0,9831 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
FONTE: a href=”https://www.rjnewsnoticias.com.br/noticia/23163/dolar-fecha-sessao-em-alta-de-0-45-a-rs-5-18.html” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>RJNEWS



